Busbahnhof und Schulzentrum – das östliche Ende der Linie. Beide Richtungen, mit der nächsten Abfahrt und dem Countdown dazu.
In diese Richtung fährt von hier aus kein Bus.
An diesem Tag hält hier kein Bus in diese Richtung.
Achtung: Dieser Fahrplan galt bis 20.12.2026. Seitdem gab es einen Fahrplanwechsel – bitte die Zeiten am Aushang oder bei mona prüfen.
An dieser Haltestelle steht die Mitfahrstation: Schild mit dem Ortsnamen heraushängen und warten. Wie das läuft
Danach liegt der Fahrplan als Symbol neben den Apps. Er öffnet mit der Ortswahl, damit er auch auswärts taugt – und läuft ohne Empfang, weil die Zeiten mitgespeichert werden.
Gültig ab 07.04.2026 bis ca. 20.12.2026 · Quelle: Fahrplan der Verkehrsgemeinschaft Oberallgäu. Verbindlich ist der Aushang an der Haltestelle.
Beide Richtungen, wie am Aushang. Auf dem Handy lässt sich die Tafel seitwärts schieben, die Haltestellen bleiben stehen.
Aus dem Tal hinaus zum Bahnhof Fischen und weiter nach Oberstdorf.
| Haltestelle | Mo–Fr an Schultagen | Ferien, Sa, So, Feiertag | täglich · 23.5.–8.11. | täglich | täglich | täglich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankunft 860 aus Sibratsgfäll | 9:17 | 11:17 | 14:17 | 16:17 | ||
| Ankunft 820 aus Egg | 9:18 | 11:18 | 14:18 | 16:17 | ||
| Hittisau Hittisau | 6:50 | 7:55 | 9:20 | 11:20 | 14:20 | 16:50 |
| Hittisau, Abzw. Sibratsgfäll | 6:54 | 7:59 | 9:24 | 11:24 | 14:24 | 16:54 |
| Hittisau, Hangernfluh | 6:55 | 8:00 | 9:25 | 11:25 | 14:25 | 16:55 |
| Hittisau, Sippersegg | 6:56 | 8:03 | 9:26 | 11:26 | 14:26 | 16:56 |
| Alp Chalet Balderschwang | 7:00 | 8:05 | 9:30 | 11:30 | 14:30 | 17:00 |
| Ifenblick | 7:02 | 8:07 | 9:32 | 11:32 | 14:32 | 17:02 |
| Mitfahrstation: Balderschwang, Dorf | 7:05 | 8:10 | 9:35 | 11:35 | 14:35 | 17:05 |
| Lässer | 7:06 | 8:11 | 9:36 | 11:36 | 14:36 | 17:06 |
| Schwabenhof | 7:07 | 8:12 | 9:37 | 11:37 | 14:37 | 17:07 |
| Am Anger | 7:09 | 8:14 | 9:39 | 11:39 | 14:39 | 17:09 |
| Riedbergpass / Mittelalpe Riedbergpass | 7:14 | 8:18 | 9:43 | 11:43 | 14:43 | 17:13 |
| Grasgehren | | | 8:20x | 9:47 | 11:47 | 14:47 | 17:17 |
| Abzw. Wannenkopfhütte | 7:18 | 8:24 | 9:51 | 11:51 | 14:51 | 17:21 |
| Obermaiselstein, Abzweigung Obermaiselstein | 7:25 | 8:30 | 9:57 | 11:57 | 14:57 | 17:27 |
| Obermaiselstein | | | | | 10:00 | | | 15:00 | 17:30 |
| Riedbachbrücke | | | | | 10:01 | | | 15:01 | 17:31 |
| Niederdorf | | | | | 10:02 | | | 15:02 | 17:32 |
| Oberdorf | | | | | 10:03 | | | 15:03 | 17:33 |
| Fischen, Schule* Fischen | 7:30 | | | | | 12:15 | | | | |
| Fischen, Busbahnhof | 7:32 | 8:40 | 10:10an | 12:20 | 15:10an | 17:40 |
| Langenwang | 7:35 | 8:43 | 12:23 | 17:43 | ||
| Oberstdorf, Busbahnhof Oberstdorf | 7:45 | 8:50 | 12:30 | 17:50 |
Aus dem Illertal über den Riedbergpass ins Balderschwanger Tal und weiter nach Vorarlberg.
| Haltestelle | täglich | täglich · 23.5.–8.11. | täglich | täglich | täglich |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberstdorf, Busbahnhof Oberstdorf | 9:05 | 13:05 | 18:05 | ||
| Oberstdorf, Schulzentrum* | | | 13:07 | | | ||
| Langenwang Fischen | 9:10 | 13:10 | 18:10 | ||
| Fischen, Busbahnhof · Ankunft | 9:15 | 13:15 | 18:15 | ||
| Fischen, Busbahnhof | 9:20 | 10:20 | 13:15 | 15:20 | 18:20 |
| Fischen, Schule* | | | | | 13:20 | | | | |
| Oberdorf Obermaiselstein | 9:25 | 10:25 | 13:25 | 15:25 | | |
| Niederdorf | 9:26 | 10:26 | 13:26 | 15:26 | | |
| Riedbachbrücke | 9:28 | 10:28 | 13:28 | 15:28 | | |
| Obermaiselstein | 9:30 | 10:30 | 13:30 | 15:30 | | |
| Obermaiselstein, Abzweigung | 9:32 | 10:32 | 13:32 | 15:32 | 18:25 |
| Abzw. Wannenkopfhütte Riedbergpass | 9:38 | 10:38 | 13:38 | 15:38 | 18:30 |
| Grasgehren | 9:45 | 10:45 | 13:45 | 15:45 | 18:35x |
| Riedbergpass / Mittelalpe | 9:46 | 10:46 | 13:46 | 15:46 | 18:35 |
| Am Anger Balderschwang | 9:50 | 10:50 | 13:50 | 15:50 | 18:40 |
| Schwabenhof | 9:52 | 10:52 | 13:52 | 15:52 | 18:42 |
| Lässer | 9:53 | 10:53 | 13:53 | 15:53 | 18:43 |
| Mitfahrstation: Balderschwang, Dorf | 9:55 | 10:55 | 13:55 | 15:55 | 18:45 |
| Ifenblick | 9:56 | 10:56 | 13:56 | 15:56 | 18:46 |
| Alp Chalet | 9:58 | 10:58 | 13:58 | 15:58 | 18:48 |
| Hittisau, Sippersegg Hittisau | 10:02 | 11:02 | 14:02 | 16:02 | 18:52 |
| Hittisau, Hangernfluh | 10:04 | 11:04 | 14:04 | 16:04 | 18:54 |
| Hittisau, Abzw. Sibratsgfäll | 10:05 | 11:05 | 14:05 | 16:05 | 18:55 |
| Hittisau | 10:10 | 11:10 | 14:10 | 16:10 | 19:00 |
| Anschluss 820 nach Bregenz | 10:18 | 11:18 | 14:18 | 16:18 | 19:18 |
| Anschluss 860 nach Dornbirn | 10:17 | 11:17 | 14:17 | 16:17 |
Bayerische Schulferien im Fahrplanzeitraum: 30.03.–10.04. Osterferien · 26.05.–05.06. Pfingstferien · 03.08.–14.09. Sommerferien · 02.11.–06.11. Herbstferien
| Grasgehren am Riedbergpass | 12 Min. |
|---|---|
| Obermaiselstein | 25 Min. |
| Fischen, Busbahnhof (Bahn) | 27–45 Min. |
| Oberstdorf, Busbahnhof | 40–55 Min. |
| Hittisau | 15 Min. |
Gerechnet ab der Haltestelle im Dorf, ohne Umsteigezeit.
Hagspiel Touristik GmbH, 6952 Hittisau. Deshalb steht an der Haltestelle im Dorf regelmäßig ein Bus mit österreichischem Kennzeichen. Es ist der richtige.
+43 5513 6335
hagspiel-touristik.at
Für Hunde gilt Maulkorbpflicht.
Gruppen melden sich vorher beim Busunternehmen an.
Übernachtungsgäste fahren mit dem Allgäu-Walser-Pass kostenlos, der QR-Code ist der Fahrschein. Das Deutschlandticket gilt auf den Regionallinien, nicht auf den touristischen Oberstdorfer Linien 1, 7 und 8.
Alles zu Tickets, Taxi und der Anhalterstation am Ortseingang steht auf der Seite Öffentliche Verkehrsmittel.
Weiter: Ort wechseln · Öffentliche Verkehrsmittel · Anreise & Riedbergpass · Der Riedbergpass · Skigebiet